Память и процессор | |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3200 мА⋅ч |
Общие характеристики | |
Версия ОС | Android 6.0 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Экран | |
Диагональ | 5.15 дюйм. |
Дополнительно | |
Цвет | золотистый |
Все характеристики на Xiaomi Mi5S 32Gb Gold (MI5S32GBGL)
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 530 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 821 MSM 8996 Pro, 2150 МГц |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Мультимедийные возможности | |
Функции камеры | автофокус, режим макросъемки |
Диафрагма | F/2 |
Фотокамера | 12 млн пикс., светодиодная вспышка |
Аудио | MP3, AAC, WAV |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 4 млн пикс. |
Geo Tagging | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Функция быстрой зарядки | есть |
Емкость аккумулятора | 3200 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования | 2016-09-27 |
Особенности | сенсор камеры Sony IMX378 |
Связь | |
Cистема A-GPS | есть |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 12, VoLTE |
Поддержка диапазонов LTE | LTE-FDD: 850, 900, 1800, 2100, 2600 МГц; LTE-TDD: 1900, 2300, 2500, 2600 МГц |
Общие характеристики | |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Размеры (ШxВxТ) | 70.3x145.6x8.25 мм |
Материал корпуса | алюминий |
Версия ОС | Android 6.0 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Вес | 145 г |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Другие функции | |
Фонарик | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Режим полета | есть |
USB-host | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Экран | |
Тип сенсорного экрана | емкостный, мультитач |
Диагональ | 5.15 дюйм. |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 428 |
Размер изображения | 1920x1080 |
Дополнительно | |
Цвет | золотистый |
Описание и обзор: Xiaomi Mi5S 32Gb Gold (MI5S32GBGL)
Инструкция к применению Xiaomi Mi5S 32Gb Gold (MI5S32GBGL): скачать