Все характеристики на Aria BZ-15D2
Общие характеристики | |
Чувствительность | 89 дБ |
Типоразмер | 38 см (15 дюйм.) |
Диапазон воспроизводимых частот | 30 - 500 Гц |
Тип | сабвуфер |
Мощность | 750 Вт (номинальная), 2000 Вт (максимальная) |
Количество полос | 1 |
Импеданс | 2 Ом |
НЧ-динамик | |
Тип обмотки | двойная |
Материал корзины | алюминий |
Полная добротность (Qts) | 0.468 |
Материал диффузора | непрессованная целлюлоза |
Резонансная частота (Fs) | 32 Гц |
Количество динамиков | 1 |
Размеры | 380 мм |
Материал подвеса | вспененный полиуретан |
Корзина | литая |
Эквивалентный объем (Vas) | 92 л |
Сабвуфер | |
Корпус | нет |
Дополнительно | |
Клеммы | пружинные |
Описание и обзор: Aria BZ-15D2
- Размер динамика 15"
- Литая алюминиевая корзина
- Материал диффузора - непрессованная целлюлоза
- Подвес из вспененного полиуретана
- Импеданс 2+2 Ом
- Номинальная мощность RMS 750 Вт
- Максимальная мощность 2000 Вт
- 3" двойная медная звуковая катушка
- Чувствительность 89 дБ
- Диапазон частот 30-500 Гц
- Fs = 32 Hz
- Vas = 92 л
- BL = 14.6
- Qts = 0.468