Все характеристики на ZyXEL ZyWALL 1100
Маршрутизатор | |
Межсетевой экран (FireWall) | есть |
Поддержка Dynamic DNS | есть |
Поддержка VPN-туннелей | есть (1000 туннелей) |
NAT | есть |
WAN-порт | Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек |
Статическая маршрутизация | есть |
Протоколы динамической маршрутизации | RIP v1, RIP v2, OSPF |
SPI | есть |
Демилитаризованная зона (DMZ) | есть |
Протоколы управления группами интернета | IGMP v1, IGMP v2 |
DHCP-сервер | есть |
Общие характеристики | |
Тип | маршрутизатор (router) |
Объем оперативной памяти | 2048 Мб |
Объем флеш-памяти | 512 Мб |
Возможность установки в стойку | есть |
Тип устройства | маршрутизатор (router) |
Управление | |
Поддержка SNMP | есть |
Web-интерфейс | есть |
Поддержка Telnet | есть |
Консольный порт | есть |
Дополнительно | |
Дополнительная информация | 8 портов x WAN/LAN/DMZ Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек, 2 порта USB 2.0 для модемов 3G/4G, резервирование WAN и VPN, резервирование устройства (VRRP), управление полосой пропускания (BWM), комплексная защита от угроз из Интернета, слот расширения CF CARD |
Размеры (ШxВxГ) | 430 x 44 x 250 мм |
Вес | 3.3 кг |
Поддержка IPv6 | есть |
Поддержка стандартов | Auto MDI/MDIX, IEEE 802.1q (VLAN) |
USB-порт | есть |
LAN | |
Количество портов коммутатора | 8 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек |
Описание и обзор: ZyXEL ZyWALL 1100
Инструкция к применению ZyXEL ZyWALL 1100: скачать