Питание | |
Емкость аккумулятора | 2050 мА⋅ч |
Общие характеристики | |
Версия ОС | Android 6.0 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Дополнительно | |
Цвет | чёрный с синим |
Память и процессор | |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Экран | |
Диагональ | 5 дюйм. |
Все характеристики на Alcatel U5 3G 4047D Sharp Blue
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2050 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Общие характеристики | |
Версия ОС | Android 6.0 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Материал корпуса | пластик |
Размеры (ШxВxТ) | 72.2x140.7x9.95 мм |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Управление | сенсорные кнопки |
Вес | 164 г |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Дополнительно | |
Цвет | чёрный с синим |
Память и процессор | |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть |
Видеопроцессор | Mali-400 MP1 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Количество ядер процессора | 4 |
Процессор | MediaTek MT6580M |
Экран | |
Диагональ | 5 дюйм. |
Соотношение сторон | 16:9 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 196 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Размер изображения | 854x480 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Связь | |
Спутниковая навигация | GPS |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
Cистема A-GPS | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Другие функции | |
Фонарик | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Фотовспышка | фронтальная и тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Тыловая фотокамера | 5 МП |
Звонки | |
Световая индикация событий | есть |
Описание и обзор: Alcatel U5 3G 4047D Sharp Blue
Инструкция к применению Alcatel U5 3G 4047D Sharp Blue: скачать