Общие характеристики | |
Тип корпуса | классический |
Тип | смартфон |
Количество SIM-карт | 2 |
Версия ОС | Android 7.0 |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
Память и процессор | |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Экран | |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Дополнительно | |
Цвет | зелёный |
Все характеристики на HTC U Ultra 128GB Brilliant Black (99HALU052-00)
Общие характеристики | |
Вес | 170 г |
Размеры (ШxВxТ) | 79.79x162.41x7.99 мм |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Управление | механические/сенсорные кнопки |
Тип корпуса | классический |
Тип | смартфон |
Количество SIM-карт | 2 |
Версия ОС | Android 7.0 |
Мультимедийные возможности | |
Аудио | MP3, AAC, WAV |
Запись видеороликов | есть (3GP, MP4, MKV) |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/1.8 |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Фотовспышка | тыльная |
Фронтальная камера | есть, 16 млн пикс. |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, лазерный, оптическая стабилизация |
Тыловая фотокамера | 12 МП |
Другие функции | |
Фонарик | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Режим полета | есть |
Питание | |
Время работы в режиме разговора | 26 ч |
Функция быстрой зарядки | есть |
Время работы в режиме ожидания | 312 ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
Память и процессор | |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 2048 Гб, совмещенный с SIM-картой |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 821 MSM 8996 Pro, 2150 МГц |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 530 |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования | 2017-01-12 |
Поддержка RAW | есть |
Особенности | сапфировое стекло; Sensor Hub для отслеживания физической активности |
Связь | |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 11, VoLTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Поддержка диапазонов LTE | FDD: bands 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28; TDD: bands 38, 39, 40, 41 |
Cистема A-GPS | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | есть |
Размер изображения | 2560x1440 |
Дополнительный экран | есть, 2.05 дюйм., 160x1040 пикс. |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 515 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Тип экрана | цветной Super LCD 5, сенсорный |
Соотношение сторон | 16:9 |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Дополнительно | |
Цвет | зелёный |
Описание и обзор: HTC U Ultra 128GB Brilliant Black (99HALU052-00)
Инструкция к применению HTC U Ultra 128GB Brilliant Black (99HALU052-00): скачать