Технические характеристики | |
Соотношение сигнал/шум | 93 дБ |
Мощность номинальная 4 ом | 250х4 |
Мощность номинальная 2 Ом, Вт | 400х4 |
Выходная мощность, мостовой режим, 4 Ом | 800Втх2 |
Максимальная мощность, 2 Ом | 600Втх4 |
Усиление низких частот | да |
Общие характеристики | |
Диапазон воспроизводимых частот | 15Гц ~ 47кГц |
Основные характеристики | |
Число каналов (тип усилителя) | 4-х канальный |
Все характеристики на ACV GX-4.250
Технические характеристики | |
Соотношение сигнал/шум | 93 дБ |
Мощность номинальная 4 ом | 250х4 |
Мощность номинальная 2 Ом, Вт | 400х4 |
Выходная мощность, мостовой режим, 4 Ом | 800Втх2 |
Максимальная мощность, 2 Ом | 600Втх4 |
Усиление низких частот | да |
Общие характеристики | |
Диапазон воспроизводимых частот | 15Гц ~ 47кГц |
Основные характеристики | |
Число каналов (тип усилителя) | 4-х канальный |