Общие характеристики | |
Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
Диагональ | 27" |
Экран | |
Время отклика | 5 мс |
Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Дополнительно | |
Цвет | чёрный |
Все характеристики на AOC 27E1H (00/01)
Общие характеристики | |
Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
Диагональ | 27" |
Тип матрицы экрана | TFT IPS |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Подсветка | WLED |
Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
Экран | |
Время отклика | 5 мс |
Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Шаг точки по горизонтали | 0.3114 мм |
Яркость | 250 кд/м2 |
Шаг точки по вертикали | 0.3114 мм |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Динамическая контрастность | 20000000:1 |
Контрастность | 1000:1 |
Дополнительно | |
Цвет | чёрный |
Ослабление синего цвета | есть |
Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Размеры, вес | 628x459x204 мм, 4.62 кг |
Подключение | |
Выходы | на наушники |
Входы | HDMI 1.4, VGA (D-Sub) |
Питание | |
Потребляемая мощность | при работе: 26 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт |
Блок питания | встроенный |