Особенности | |
Цвет | белый |
Варочная панель | |
Газ-контроль конфорок | нет |
Рабочая поверхность | закаленное стекло |
Общие характеристики | |
Варочная панель | газовая |
Духовка | электрическая |
Управление | механическое, переключатели: поворотные, дисплей, таймер |
Размеры (ШхГхВ) | 60x60x85 см |
Духовка | |
Конвекция | есть |
Все характеристики на Simfer F66MW46115
Особенности | |
Цвет | белый |
Ящик для посуды | есть |
Варочная панель | |
Газ-контроль конфорок | нет |
Рабочая поверхность | закаленное стекло |
Чугунные решетки | есть |
Блокировка панели управления | нет |
Количество конфорок | газовых: 4, быстрого разогрева: 1 |
Защитное отключение | нет |
Общие характеристики | |
Варочная панель | газовая |
Духовка | электрическая |
Управление | механическое, переключатели: поворотные, дисплей, таймер |
Размеры (ШхГхВ) | 60x60x85 см |
Часы | есть |
Электроподжиг | варочная поверхность |
Духовка | |
Конвекция | есть |
Дверца | откидная |
Очистка | традиционная |
Объем духовки | 58 л |
Особенности духовки | подсветка |
Количество стекол дверцы духовки | два |